| 型号 | 最低吸入绝压(hPa) | 泵转速(r/min) | 最大气量(m3/min) | 电机功率(Kw) | 传动形式 | 电机电压(V) | 吸入口径(mm) | 排出口径(mm) |
| 2BEA 253 | 33 | 560 | 28 | 45 | 皮带 | 380 | 150 | 150 |
| 2BEA 253 | 33 | 590 | 30 | 55 | 皮带 | 380 | 150 | 150 |
| 2BEA 253 | 33 | 660 | 35 | 55 | 联轴器 | 380 | 150 | 150 |
| 2BEA 253 | 33 | 740 | 40 | 75 | 皮带 | 380 | 150 | 150 |
| 2BEA 253 | 33 | 820 | 45 | 90 | 皮带 | 380 | 150 | 150 |


液环真空泵及压缩机2BEA253
2BE系列液环真空泵及压缩机用于抽吸不含固体颗粒,不溶于水,无腐蚀性的气体,以便在密封容器中形成真空和压力。 通过改变结构材料,亦可用于抽吸腐蚀气体或以腐蚀液体作工作液。 广泛用于造纸、化工、轻工、石化、制药、食品、冶金、建材、电器、洗煤、选矿、化肥等行业。